1*7镀锌操纵钢丝绳的规格型号和参考重量
钢丝绳的规格 | 钢丝绳的延伸率 | 钢丝绳最小破断拉力kN | 钢丝绳百米参考重量kg | |
1*7-0.9mm | 弹性不大于0.8% | 永久不大于0.2% | 0.90 | 0.41 |
1*7-1.0mm | 1.03 | 0.50 | ||
1*7-1.2mm | 1.52 | 0.74 | ||
1*7-1.4mm | 2.08 | 1.01 | ||
1*7-1.5mm | 2.25 | 1.15 | ||
1*7-1.6mm | 2.77 | 1.42 | ||
1*7-1.8mm | 3.19 | 1.63 | ||
1*7-2.0mm | 4.02 | 2.05 |
Copyright © 2002-2019 南通昌源版权所有 Power by DedeCms