钢丝绳结构图 | |||||||
![]() |
|||||||
钢丝绳概述 | 18个股,每股19根钢丝,绳股中钢丝的排列方式为1+9+9 | ||||||
钢丝绳分类 | 多层股不旋转钢丝绳 | ||||||
钢丝绳标记方式 | 18×19S+FC、18×19S+IWS、18*19S+FC、18*19S+IWS | ||||||
钢丝绳规格mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
钢芯钢丝绳百米参考重量(kg) | 84 | 110 | 139 | 172 | 248 | 337 | 440 |
电镀锌钢芯钢丝绳价格(元/米) | 8.4 | 11.0 | 13.9 | 17.2 | 24.8 | 33.7 | 44.0 |
热镀锌钢芯钢丝绳价格(元/米) | 9.7 | 12.7 | 16.0 | 19.8 | 28.5 | 38.8 | 50.6 |
麻芯钢丝绳百米参考重量(kg) | 77 | 101 | 128 | 158 | 228 | 310 | 404 |
麻芯镀锌钢丝绳价格(元/米) | 7.7 | 10.1 | 12.8 | 15.8 | 22.8 | 31.0 | 40.4 |
麻芯热镀锌钢丝绳价格(元/米) | 8.9 | 11.6 | 14.7 | 18.2 | 26.2 | 35.6 | 46.5 |
本文标签
本网站内容由昌源钢绳小编整理、编辑、发布。如您转载时,请带上本文标题与链接,昌源钢绳感谢您的支持,我们会一如既往提供高质量钢丝绳产品与优质的技术指导服务,昌源钢绳感谢有您相伴!
标题:多层股不旋转钢丝绳18×19S+FC、18×19S+IWS 链接:/changjianwenti/486.html
咨询热线
17895159080